Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Ascorbinsäure, Zitronensäure und mehr — aus EU-Lager mit CoA je Charge. Mit interaktivem pH-Diagramm, MIC-Daten und Dosierungsrechner.
Zeigt den prozentualen Anteil jedes Konservierungsstoffes in seiner aktiven (undissoziierten) Form. Schieberegler bewegen, um die Auswirkung der pH-Änderung zu sehen.
| Parameter | Pot. Sorbate | Sod. Benzoate | Ascorbic Acid | Citric Acid | Malic Acid | Tartaric Acid | Trisodium Citrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Number | E202 | E211 | E300 | E330 | E296 | E334 | E331 |
| pKa (acid form) | 4.76 | 4.20 | 4.17 | 3.13 / 4.76 / 6.40 | 3.40 | 2.99 / 4.34 | 6.40 |
| Effective pH max | ≤6.5 | ≤4.5 | ≤5.5 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤4.5 | ≤7.0 |
| Primary target | Yeast & Mould | Bacteria, Yeast | O₂ / oxidation | pH control | pH control | pH control | Buffer / chelate |
| Bacteria (gram-) | Medium | High | Low | Synergist | Synergist | Synergist | Chelator |
| Yeast | High | High | Low | Synergist | Synergist | Low | — |
| Mould | High | Medium | Low | Synergist | Synergist | Low | — |
| Heat stability | Good | Good | Good | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
| Max. bev. (mg/kg) | 300 | 150 | QS | QS | QS | QS | QS |
| Max. bakery | 2000 | — | QS | QS | QS | QS | QS |
| EU legal status | 1333/2008 | 1333/2008 | 1333/2008 | 1333/2008 | 1333/2008 | 1333/2008 | 1333/2008 |
| Price (€/25 kg) | 19.69 | 12.79 | 20.11 | 8.67 | 14.83 | 13.58 | 9.14 |
| Food Category | E202 | E211 | E300 | E330 | E296 | E334 | E331 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soft drinks / beverages | 300 | 150 | QS | QS | QS | QS | QS |
| Fruit juices | — | — | QS | QS | QS | QS | QS |
| Jams & marmalades | 1000 | 500 | QS | QS | QS | QS | QS |
| Bakery & pastry | 2000 | — | QS | QS | QS | QS | QS |
| Pre-packed bread | 2000 | — | QS | QS | QS | QS | QS |
| Processed cheese | 1000 | — | QS | QS | QS | QS | QS |
| Dairy desserts | 300 | — | QS | QS | QS | QS | QS |
| Dressings & sauces | 1000 | 500 | QS | QS | QS | QS | QS |
| Wine | 200 | — | QS | QS | QS | QS | QS |
| Dried fruits | 1000 | — | QS | QS | QS | QS | QS |
| Fish products | 200 | — | QS | QS | QS | QS | QS |
| Meat products | — | — | QS | QS | QS | QS | QS |







FDCM E-COMMERCE SPOLKA AKCYJNA
Krzysztofa Komedy 2/3
02-517 Warszawa, Poland
VAT: PL5214100463
DSV · 3–7 Werktage
27 EU Mitgliedstaaten
Lieferoptionen →
7 products · 25 kg min · CoA per batch · EU Reg. 1333/2008 · DSV EU-27